Nieuw Vorige
Volgende
| Latijnse naam | Clematis 'Xerxes' |
| Plantennaam | Bosrank |
| Familie | Ranunculaceae |
| Soort gewas | Sierheesters - Struiken |
| Groeihoogte max. | 2 - 4 m |
| Bloeikleur | Violetblauw |
| Bloeimaand | Juni, Juli, Augustus, September |
| Bladkleur | Groen |
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Winterhardheid | Goed winterhard |
| Standplaats | Zon, Halfschaduw |
| Habitat | Normale bodem, Vochtige bodem |
| PH bodem | Kalkminnend, Neutraal |
| Speciale kenmerken | Klimplanten |
Clematis 'Xerxes' (Patens-groep) bloeit met grote paarsblauwe bloemen.
Deze clematis behoort tot de patenssoort en snoeigroep 2, in maart dode takken weghalen en de overige lichtjes inkorten.)
Zie ook http://digituin.tuinadvies.be/plant/6670/clematis-algemeen
Ontvang gratis tuintips
Klik hier en schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief 
Heeft u een plant niet gevonden in de plantengids?
Dan kan u hier een verzoek doen om de plant toe te voegen.

