
Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/artikels/zomerbollen_bewaren_bloembollen
Sommige zomerbollen zoals dahlia en begonia kunnen bevriezen als je ze in de grond laat, daarom kan het soms beter zijn om ze in het najaar uit de grond te halen en te laten overwinteren op een vorstvrije plaats opdat u ze in het voorjaar weer kunt opplanten. Vindt u dat teveel werk dan koopt u net als de andere eenjarige planten volgend voorjaar weer verse bollen. Met de zachtere winters van de afgelopen jaren kunt u ook experimenteren om de zomerbollen toch in de grond te laten. Vooral op een zonnige plek kunnen deze bollen wellicht de zachte winters overleven! In veel gevallen zullen de planten het volgende jaar beter bloeien. Bijvoorbeeld bij agapanthus, amaryllis belladonna, crinum, canna en lelie. Wanneer de bloembollen in containers staan, is het beter om ze met pot en al, onder goede bewaarcondities in huis of in de schuur te bewaren.
Knollen van dahlia's dienen vorstvrij te worden overwinterd.
Algemene opmerkingen:
Eucomis 'Van der Merwei'
Wijze van voorraadbewaring | Temperatuur tot planten °C | |
Anemone coronaria | droog en luchtig, constante temperatuur | 17 - 15°C |
Begonia | uitdroging voorkomen, door goed te ventileren | 9 - 5°C |
Canna | beschermen tegen uitdrogen, geen ventilatie | 12 - 8°C |
Crocosmia (syn. Montbretia) | uitdroging voorkomen | 5 - 2°C |
Cyclamen | uitdroging voorkomen | 9°C |
Dahlia | in compacte massa en tocht voorkomen, geen ventilatie | 9 - 7°C |
Eremurus | uitdroging voorkomen | 9°C |
Eucomis | droog en luchtig | 13 - 9°C |
Freesia | luchtig, R.V. 80% | 25°C |
Galtonia candicans | droog en luchtig | 20 - 17 - 13°C |
Gladiolus | droog en luchtig | 17 - 9 - 5°C |
Gladiolus callianthus 'Murielae' (syn. Acidanthera) | droog en luchtig | 20°C |
Gloriosa rothschildiana | uitdroging voorkomen | 20 - 17°C |
Hippeastrum (syn. Amaryllis) | droog en luchtig (geremd) | 5°C |
Hymenocallis (syn. Ismene) | droog en luchtig | 25 - 23 - 17°C |
Iris hollandica | droog en luchtig, 30°C is remmen | 30 - 17°C |
Ixia | droog en luchtig, R.V. 70 - 80% | 25 - 23°C |
Liatris | langer dan 3 maanden: invriezen ( - 2°C/35½ - 32°F) | 2 - 0°C |
Lilium | langer dan 3 maanden: invriezen ( - 2°C/35½ - 32°F) | 2 - 0°C |
Nerine | droog en luchtig | 9°C |
Ornithogalum thyrsoides, dubium | droog en (zeer) luchtig | 30 - 25°C |
Oxalis deppei, regnelli, triangularis | droog en luchtig | 5 - 3°C |
Ranunculus | droog en luchtig, constante temperatuur | 17 - 15°C |
Sauromatum venosum (syn. Arum cornutum) | droog en luchtig, vorstvrij bewaren | 5 - 2°C |
Sparaxis | droog en luchtig, R.V. 70 - 80% | 25 - 23°C |
Sprekelia formosissima | droog en luchtig, 6 weken 20°C, daarna 9°C (20°C is preparatie, 9°C =bewaring) | 20 - 9°C |
Tigridia pavonia | droog en luchtig | 5 - 2°C |
Tritonia | droog en luchtig | 25 - 23°C |
Triteleia (syn. Brodiaea) | droog en luchtig, R.V. 70 - 80% | 25 - 23°C |
Zantedeschia aethiopica | weinig ventileren | 13 - 7°C |
Zantedeschia (overige variëteiten) | droog en luchtig | 13 - 9°C |
Zephyranthes | droog en luchtig | 20°C |
R.V. = Relatieve Luchtvochtigheid
Het Internationaal Bloembollen Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.
Bron: IBC